机场套餐价格总表(月付 / 年付折算 / 不限时对照)
本表严格区分“年付折算月成本”和“真实单月购买门槛”,避免将 ¥99/年 写成可按 ¥8.25 单买一个月。点击品牌名称可查看其完整各阶梯套餐列表。
| 品牌 | 最低参考起步口径 | 是否支持月付 | 是否支持不限时包 | 线路与协议 | 核验时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大佬云 | 年付约 ¥5.6/月(60GB/月,完整套餐表待补充) | 待核实 | 暂无记录 | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 闪电鼠 | 年付约 ¥5.6/月(60GB/月,完整套餐表待补充) | 待核实 | 暂无记录 | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 云界线 | 年付约 ¥5.6/月(60GB/月,完整套餐待补充) | 待核实 | 暂无记录 | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 榴莲云 | 年付约 ¥5.6/月(60GB/月,完整套餐待补充) | 待核实 | 暂无记录 | IEPL专线 · 协议类型未在品牌资料中统一提供 | 2026-11-17 |
| 环球梯 | 年付约 ¥5.6/月(60GB/月,完整套餐待补充) | 待核实 | 暂无记录 | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 无忧链接 | ¥79/年(折合约 ¥6.58/月,40GB/月) | ¥19/月 (100 GB/月) | ¥108 (100 GB) | 常规优化线路(支持 TikTok 跨区直连) · 未单独标注(专属客户端) | 2026-11-17 |
| 唯兔云 | ¥79.9/年(折合约 ¥6.66/月);常规月付 ¥19.9/150GB | ¥14.9/月 (100 GB/月) | ¥100 (100 GB) | IPLC专线 · Trojan | 2026-11-17 |
| 飞猫云 | ¥84/年(折合 ¥7/月,学生版) | ¥25/月 (150 GB/月) | ¥680 (1000 GB) | 亚太与欧美常规优化线路(未宣称纯顶级专线) · Shadowsocks(2026-08-11 实测截图显示) | 2026-11-17 |
| 灵猫网络 | ¥85/年(折合约 ¥7.08/月);月付 Small ¥25/150GB | ¥25/月 (150 GB/月) | 暂无记录 | 中转优化线路 · Shadowsocks(2026-08-11 实测截图显示) | 2026-11-17 |
| 梯子云 | 年付约 ¥7.4/月(60GB/月,完整套餐表待补充) | 待核实 | 暂无记录 | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 二猫云 | ¥89/年(折合约 ¥7.42/月);月付 ¥20/130GB 起 | ¥20/月 (130 GB/月) | ¥99 (100 GB) | 全线 IEPL 专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 星岛梦 | ¥96/年(折合 ¥8/月,贴心小包) | ¥25/月 (150 GB/月) | ¥100 (100 GB) | IEPL专线 · Trojan | 2026-11-17 |
| Firefly(萤火虫) | ¥96/年(折合 ¥8/月,60GB/月);月付 Lite ¥25/150GB | ¥25/月 (150 GB/月) | ¥100 (100 GB) | IPLC 纯专线接入 · VLESS | 2026-11-17 |
| 宇宙云 | 历史起价 ¥96/年(月流量与完整套餐待核实) | 待核实 | 暂无记录 | IEPL专线(总表提及) · VLESS | 2026-11-17 |
| U1S1 | ¥96/年(折合 ¥8/月);月付 ¥20/120GB 起 | ¥20/月 (120 GB/月) | 暂无记录 | IPLC专线 · Shadowsocks(2026-08-11 截图显示) | 2026-11-17 |
| 闪跃 | ¥96/年(折合 ¥8/月);月付闪动 ¥24/150GB(8 折码后约 ¥19.2) | ¥24/月 (150 GB/月) | 暂无记录 | 纯 IPLC 专线 + 骨干网接入 · 未公开标注(专属客户端) | 2026-11-17 |
| 一翻云 | ¥98/年(折合约 ¥8.17/月);月付轻享版 ¥20/150GB | ¥20/月 (150 GB/月) | ¥100 (100 GB) | IEPL 物理专线 + 原生住宅 IP · Hysteria 2 | 2026-11-17 |
| SOGO 云 | ¥98/年(折合约 ¥8.17/月);月付基础版 ¥25/150GB | ¥25/月 (150 GB/月) | ¥120 (120 GB) | 全线 IEPL 专线 + 三网 BGP 优化 · VLESS | 2026-11-17 |
| 光速云 | ¥99/年(折合约 ¥8.25/月,轻量版) | ¥25/月 (168 GB/月) | ¥147 (247 GB 不过期) | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 全球云 | ¥99/年(折合约 ¥8.25/月);月付入门 ¥20/120GB | ¥20/月 (120 GB/月) | ¥100 (100 GB) | IPLC/IEPL 专线中转 + BGP 智能优化 · Trojan | 2026-11-17 |
| 灵动云 | ¥99/年(折合约 ¥8.25/月);月付拂风 ¥20/100GB(2026-08-09 历史价) | ¥20/月 (100 GB/月) | ¥199 (150 GB) | IEPL专线 · VLESS(实测) | 2026-08-09 |
| 边缘节点 EdgeNova | ¥108/年(折合 ¥9/月);限时月付 ¥15/72GB(2026-08-09 历史价) | ¥15/月 (72 GB/月) | 暂无记录 | 高速直连 / IPLC · 待核实 | 2026-08-09 |
| 暮光加速 | ¥109/年(折合约 ¥9.08/月,年付轻量版) | ¥20/月 (120 GB/月) | ¥219 (150 GB) | BGP 智能调度 · 未单独标注具体代理协议(需官网确认) | 2026-11-17 |
| 隐形人 | ¥109/年(折合约 ¥9.08/月);月付白银纪元 ¥24/144GB | ¥24/月 (144 GB/月) | ¥229 (160 GB) | 企业级 IPLC 专线直连 · 未公开标注(自带专属客户端) | 2026-11-17 |
| 浪网 | ¥119/年(折合约 ¥9.92/月);月付入门 ¥30(2026-08-09 历史价) | ¥30/月 (约 150 GB/月(截图部分遮挡)) | ¥239 (180 GB) | IEPL专线 · 具体协议缺失(待核实) | 2026-08-09 |
| 微风网络 | ¥137/年(折合约 ¥11.42/月,100GB/月) | ¥27/月 (200 GB/月) | ¥200 (270 GB) | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 神行加速 | 年付约 ¥14/月(120GB/月,其他档位待补充) | 待核实 | 暂无记录 | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 极连云 | ¥18/月(100GB/月,其他周期与高阶套餐待补充) | ¥18/月 (100 GB/月) | 暂无记录 | IEPL专线 · Shadowsocks(2026-08-11 截图显示) | 2026-11-17 |
| 光年梯 | ¥18/月(110GB/月,其他档位待补充) | ¥18/月 (110 GB/月) | 暂无记录 | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 可信云 | ¥25/月(150GB/月,其他套餐待核实) | ¥25/月 (150 GB/月) | 暂无记录 | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 速界 | ¥25/月(150GB/月,其他周期待核实) | ¥25/月 (150 GB/月) | 暂无记录 | IEPL专线 · VLESS | 2026-11-17 |
| 快狸 | 套餐价格待核实 | 待核实 | 暂无记录 | 待核实(测速图不证明线路类型) · VLESS | 2026-08-11 |
看懂机场套餐定价的 3 条核对标准
- 看清真月付 vs 年付均摊:真月付集中在 ¥14.9–¥25(适合首月测试),年付均摊低至 ¥5.6–¥8.25 但需整年付款。
- 核查数据完整度:表格末尾或标“待核实”条目包含缺少测速图(如 5.6 元同质化档、尾部历史档案)及口径待对齐记录。
- 叠算单 GB 真实花费:使用公式
实际总价 ÷ (流量GB ÷ 倍率),避免被隐藏的高倍率消耗拉高实际单价。
延伸关联选购专题
套餐价格对比常见问题
1. 为什么表里有些“¥5.6/月”或“¥8.25/月”排在最前面,点进详情却显示要花近百元?
因为它们是按“年付套餐总价 ÷ 12 个月”算出来的折算月均成本(如飞猫云 ¥84/年 ≈ ¥7/月、星岛梦 ¥96/年 ≈ ¥8/月、光速云轻量版 ¥99/年 ≈ ¥8.25/月),并非允许单月买 5–8 块钱。若只需单月购买随时退出,请直接核对表格第 3 列「是否支持月付」中的明确标价。
2. 如何用这份价格总表选出真正最低沉没成本的起步套餐?
初次试用新品牌建议重点对比第 3 列的真月付(例如唯兔云 ¥19.9、一翻云 ¥20、极连云/光年梯 ¥18、光速云 ¥25);每月总流量消耗稳定在 20GB 以内的用户,优先核查第 4 列支持「不限时永久流量包」的品牌(如光速云 ¥147/247GB、二猫云 ¥99/100GB、唯兔云 ¥100/100GB)。
3. 为什么部分品牌的最低参考口径或年付档标注了口径冲突?
在核查原始 32 家品牌资料时,部分条目在不同表格/文段之间存在交叉差异(如微风网络同时记录 7 元与 ¥137/年、灵猫云存在 19 元与 25 元差异、宇宙云历史 ¥96/年未写明月流量、快狸缺乏公开文本报价)。本站严格保留异常提示,请以各品牌官方结算台为准。
4. 总表里的标称月流量能直接按字节 1:1 用完吗?
取决于节点的消耗倍率(Multiplier)。如星岛梦标注全节点 1x 计费即可足额消费,若遇到部分套餐内标注 2x、3x 专线或稀有家宽节点,实际耗费额度会乘以对应倍数,建议配合规则分流并仔细查看详情页各阶梯套餐说明。